品牌 | “萍乡科隆”牌 |
用途 | 起支撑、覆盖、过滤等作用 |
型号 | Dg25、Dg38、Dg50、Dg76、Dg100 |
别名 | 陶瓷拉西环填料有変量现货 |
加工定制 | 是 |
陶瓷拉西环填料性能参数
萍乡陶瓷拉西环填料是最早开发的一种散堆填料。它的形状简单,其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环(100MM以上)一般采用整砌方式规则填充,75MM尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。
萍乡陶瓷拉西环填料产品参数:
规格mm | 径*高*厚mm | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 个数n/m3 | 堆积重量kg/m3 | 干填料因子m-1) |
DN6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
DN10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
DN15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
DN16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
DN25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
DN40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
DN50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
DN80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
DN100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
DN150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
详情请来电咨询销售部 欧阳红梅 手机。
微信QQ。
感谢您浏览本公司的网站,祝您生意兴隆、生活愉快。