品牌 | 江西萍乡科隆牌 |
用途 | 可降低了堵塞、熔化、结渣、开裂、粉化、剥落等现象, |
型号 | 150*150*300等尺寸 亦可为客搁定制 |
别名 | 蜂窝陶瓷 |
加工定制 | 是 |
江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司可为客户专业定制RTO用蓄热陶瓷砖,厂里各种技术人员多年前就为欧美跨国公司在中国的多家蜂窝陶瓷供应商提供了技术和产品配套服务。
其中150*150*300,40*40孔蓄热陶瓷砖主要用于RTO、RCO装置中进行气体的净化处理和蓄热。
1、规格尺寸:
外形尺寸 | 150*150*300mm | 5.9*5.9*11.81 in |
孔数 | 40*40=1600 | 40*40=1600 |
孔宽 | 3.0mm | 0.119 in |
壁厚 | 0.7mm | 0.028 in |
比表面积 | 825m2/m3 | 251.4 ft2/ft3 |
开孔率 | 64% | 64% |
2、化学成份:
材质 成分 | 铝质瓷 | 疏松莫来石 | 致密堇青石 | 疏松堇青石 | 炻瓷 |
SiO2 | 30~35 | 25~30 | 45~50 | 45~50 | 63~68 |
Al2O3 | 60~65 | 65~70 | 40~45 | 40~45 | 25~30 |
MgO | ≤0.3 | ≤0.5 | 5~9 | 5~9 | ≤0.5 |
K2O+Na2O+CaO | ≤3 | <1.5 | <2 | <1.5 | ≤5 |
3、物理性能等详细技术参数:
详情请来电咨询销售部 欧阳红梅。
感谢您浏览本公司的网站,祝您生意兴隆、生活愉快。