品牌 | "萍乡科隆“牌 |
材质 | CPVC、PP、PE、PVC、PVDF、RPP、ETFE等 |
型号 | Dg25、Dg47、Dg51、Dg59、Dg73、Dg95、Dg145、 |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.75g/cm3 |
执行质量标准 | 愱化工部标准 |
厂商 | 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 |
氯气处理单元CPVC材质填料鲍尔环填料、花环、阶梯环填料技术要求
氯气处理单元CPVC材质填料鲍尔环填料、花环、阶梯环填料技术要求
《萍乡科隆化工填料厂生产的》泰勒新型DE-A型花环又称泰勒花环,是由12个小圆环按径向排列而组成的一个大扁环体,很类似于一个螺旋形弹簧首尾相接绕成的一个圆球体。
氯气处理单元CPVC材质塔填料鲍尔环填料、花环、阶梯环填料。
《萍乡科隆化工填料厂生产的》花环填料特性参数:
型号 | 外径 | 高 | 堆积个数 | 空隙率 | 比表面积 |
25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
本厂生产的CPVC氯化聚氯乙烯花环填料有大量现货,欢迎订购!
一、技术要求
1. 产品必须符合国家或行业相关制造标准,提供相关部门技术认证资料证明及质量检验报告。
2. 填料生产所用CPVC原料,要求全部使用原生粉(粒)料,严禁使用或掺兑再生、回收料。
3. 填料壁厚均匀一致,无损坏变形。
4. 填料具有优异的抗弯曲疲劳性及抗冲击强度。
5. 填料规格及数量:
货物名称 | 材质 | 名称 | 规格 | 堆积个数 (个/m3) | 工况要求 |
氯气洗涤塔 C-5001 | CPVC | 鲍尔环 | φ50*50*1.5 | 6500 | 介质:湿氯气、工作温度:90℃、设计温度:95℃ |
扁环 | φ50*17*1.5 | 19500 | |||
1#干燥塔 C-5002 | CPVC | 梅花形 泰勒花环 | φ51*19 | 25000 | 介质:湿氯气、75-98%硫酸、工作温度:22℃、设计温度:50℃ |
2#干燥塔 C-5003 | CPVC | 梅花形 泰勒花环 | φ51*19 | 25000 | 介质:湿氯气、75-98%硫酸、工作温度:22℃、设计温度:50℃ |
除害塔 C-5004 | CPVC | 矩鞍环 | φ38*19*1.05 | 25200 | 介质:湿氯气、烧碱、次氯酸钠、工作温度:90℃、设计温度:95℃ |
鲍尔环 | φ50*50*1.5 | 6500 | |||
吸收塔 C-5005 | CPVC | 矩鞍环 | φ38*19*1.05 | 25200 | 介质:湿氯气、烧碱、次氯酸钠、工作温度:90℃、设计温度:95℃ |
鲍尔环 | 50*50*1.5 | 6500 |
6. 供方发货时,应按上述各塔所需的填料,按材质、规格、数量等不同分别包装,并有明显的标识。
7. 可提供现场填料安装、指导工作。
详情请来电咨询销售部 欧阳红梅 手机。
微信QQ。
感谢您浏览本公司的网站,祝您生意兴隆、生活愉快。